品牌 | 其他品牌 | 应用范围 | 继电器在电路中起到自动调节、安全保护、转换电路等作用。 |
---|---|---|---|
额定电流 | 660VA | 额定电压 | 220VV |
触点负载 | 60 | 触点切换电流 | 330 |
触点形式 | 封闭式 | 防护特征 | 负载部件 |
产品特点: 1、带与不带泄漏油口 |
型号说明:
DZ | K | 20 | / | Z | L24 | 无标记 | V | 2 | * |
系列型号 | 有无泄漏孔 | 系列 | 调节压力 | 连接方式 | 灯压 | 继电器的式样 | 油形式 | 单位 | 附加说明 |
HED1型柱塞式压力继电器 | K:有 O:没有 | 20:20至29系列 (20-29系列内部结构与连接不变) | 见下 | 无标记:电缆螺纹接口 Z:带有地线的4级肘状插头连接 Z6:带有地线的6级肘状插头连接 | 无标记:没灯 L24:用24V灯(20V-25V) L110:用110V灯(90V-130V) L220V:用武之地20V灯(180V-240V) | 无标记:标准式 | 无标记:矿物油 V:磷酸脂 | 无标记:英制 2:公制 | 更详细的说明 |
HED1K | 大调节压力 | 10Mpa=10 |
HED1K | 大调节压力 | 35Mpa=35 |
HED1K | 大调节压力 | 50Mpa=50 |
HED1O | 大调节压力 | 5Mpa=5 |
HED1O | 大调节压力 | 10Mpa=10 |
HED1O | 大调节压力 | 35Mpa=35 |
技术参数:
工作介质 | 矿物油 磷酸脂 | ||||
介质温度范围 | -30至+80 °C | ||||
粘度范围 | 10至800 mm2/s | ||||
切换精度 | <=20%调定压力 | ||||
开关频率 | HEDIKA20/ | 至300次/分 | |||
开关频率 | HEDIOA20/ | -50(短时间内可达100)次/分 | |||
泄油口的压力 | -0.2Mpa | ||||
HEDIKA20/...所有调节压力范围Mpa | |||||
压力级工作压力 油口A,B,X Mpa | 短时间高 工作压力 | 下降压力 | 上升压力 | ||
压力级工作压力 油口A,B,X Mpa | 短时间高 工作压力 | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 |
10 | 60 | 0.3 | 9.2 | 0.6 | 10 |
35 | 60 | 0.6 | 32.5 | 1 | 35 |
60 | 60 | 1 | 46.5 | 2 | 50 |
HEDIKA20/...所有调节压力范围Mpa | |||||
压力级工作压力 油口A,B,X Mpa | 短时间高 工作压力 | 下降压力 | 上升压力 | ||
压力级工作压力 油口A,B,X Mpa | 短时间高 工作压力 | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 |
5 | 8 | 0.2 | 4.5 | 0.35 | 5 |
10 | 35 | 0.3 | 8.2 | 0.8 | 10 |
35 | 35 | 0.6 | 29.5 | 2 | 35 |
电气连接 | 套管连接(大电缆直径11mm)PG11 | ||||
电气连接 | 插头连接 | ||||
接触头电负载能力 | 交流 | 460伏特15安培 | |||
接触头电负载能力 | 直流 | 40伏特;1安培或125伏;0.4安培或150伏;0.2安培 | |||
HED40P15B/100Z14L220S
HED40P15B/350Z
HED40H15B/100Z14L110S
HED40H15B/350Z14L110S
HED40H15B/50Z14L110S
HED40H15B/100Z14L24S
HED40H15B/350Z14L24S
HED40H15B/50Z14L24S
HED40A15B/100Z14L110S
HED40A15B/350Z14L110S
HED40A15B/50Z14L110S
HED40H15B/100Z14L220S
HED40H15B/350Z14L220S
HED40H15B/50Z14L220S
HED40P15B/100Z14L110S
HED40P15B/350Z14L110S
HED40P15B/50Z14L110S
HED1KA
HED1OA
HED8OA
HED8OH
HED8OP
HED4OA
HED4OH
HED4OP…
外形尺寸:
![]() | |
9 定位用的锁紧螺钉 10 压力油口P 11 可选择的泄漏油口L 12 标牌 13 安装孔 14 可选择的电线套管PG11 15 此件可旋转 | 16 电缆接头PG11 17 灯 18 Z6型插头及插座 19 Z6型插头及插座 20 插头及插座 21 插头、灯、管套拆装 所需尺寸 |
![]() | ![]() |
供选择的电气的外形尺寸:
![]() | ![]() | ![]() |
特性曲线:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
机能符号:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
结构图:
![]() |
功能说明:
1 外壳 2 微动开关 3 调节螺杆
4 推杆 5 柱塞 6 压力弹簧
7 机械限位器 8 标牌 9 紧固螺钉
用途:
用于系统中,当某段油路达到调定
压力时,压力继电器即发出电气讯号,
控制某些电气元件,以便实现顺序动
作或安全保护。
电器线路图:
![]() | ![]() | ![]() |
使用说明:
1 开关压力调整:去掉盖,松开紧定螺钉,旋转调节螺钉 (向右旋压力高,调节完毕,拧紧紧定螺钉,上好盖。
2 安装位置:随意
3 HEDIK型压力继电器泄漏油允许背压为0.2Mpa