品牌 | 其他品牌 | 性能 | 耐磨 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铁 | 流量 | 2m³/h |
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 其他 | 转速 | 2000r/m |
排出压力 | 22.5Mpa | 效率 | 3% |
必需汽蚀余量 | 1m | 适用范围 | 广泛用于所有液压系统 |
鹏驰CBMW液压齿轮泵CBMW-F13.5
索取信息下载
CBMW齿轮泵总成包含单极齿轮泵系列和稳定流量分流阀,为液压系统提供主油路和稳定油路,也达到*水平。高效率,高容积效率,*使用以及过载保护可广泛用于所有液压系统。
CBMW尺寸材料模型
P arameters和性格
参量
| CBMW-F11 | CBMW-F13.5 | CBMW-F16 | CBMW-F18 | |
代替 | 毫升/转 | 11 | 13.5 | 16 | 18岁 |
压力等级 | 兆帕 |
18岁 | |||
压力 | 兆帕 | 22.5 | |||
调整范围 | 兆帕 | 10-20 | |||
额定转速 | 转/分 | 2000 | |||
速度范围 | 转/分 | 1000-2500 | |||
流量稳定 | 升/分钟 | 5 | 7 | 9 | 12 |
鹏驰CBMW液压齿轮泵CBMW-F13.5
CBN-F304
CBN-F306
CBN-F310
CBN-F312
CBN-F314
CBN-F316
CBN-F318
CBN-F320
CBN-F325
轴:平键16/18,花键,扁键
旋向:左旋,右旋
油口:法兰,螺纹